Home> Products
Angular Contact Ball Bearing Pte
- AddressJL. MT. HARYONO NO.111447 SAMPIT
- Factory AddressJL. MT. HARYONO NO.111447 SAMPIT
- Phone(Working Time)+65 531 22511
- Phone(Nonworking Time)+65 531 22511
- Fax+65 531 22511
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Timken 7314WN Angular Contact Ball Bearings | 40 mm | 50 kN | 47 mm | 0.039 kg |
| Timken 7212WN Angular Contact Ball Bearings | 6012zzc3-timken | 60mm | 0.41 KGS | Steel |
| Timken 7310WN Angular Contact Ball Bearings | Standard | In Stock | 162 | 40mm |
| Timken 7215WN Angular Contact Ball Bearings | 80mm | Steel | 950 | 0.02 KGS |
| Timken 7311WN Angular Contact Ball Bearings | In Stock | 638-zen | Steel | 8mm |
| Timken 7214WN Angular Contact Ball Bearings | 3510 kN | 320 mm | 630 min-1 | 1890 kN |
| Timken 7312WN Angular Contact Ball Bearings | Two Rubber Seals | 10mm | In Stock | Steel |
| Timken 7308WN Angular Contact Ball Bearings | In Stock | 7312begay-skf | 6000 | 3 |
| Timken 7217WN Angular Contact Ball Bearings | Snap-Ring | 2.00 mm | 50.000 mm | 130.0000 mm |
| Timken 7309WN Angular Contact Ball Bearings | 6012zzc3-timken | 60mm | 0.41 KGS | Steel |
| Timken 7216WN Angular Contact Ball Bearings | 3510 kN | 320 mm | 630 min-1 | 1890 kN |
| Timken 7220WN MBR Angular Contact Ball Bearings | 3510 kN | 320 mm | 630 min-1 | 1890 kN |

