Home> Products
 Angular Contact Ball Bearing Pte
                    
            - AddressJL. MT. HARYONO NO.111447 SAMPIT
 - Factory AddressJL. MT. HARYONO NO.111447 SAMPIT
 - Phone(Working Time)+65 531 22511
 - Phone(Nonworking Time)+65 531 22511
 - Fax+65 531 22511
 
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Fersa F16058 Angular Contact Ball Bearing | 53.9 mm | 100 °C | 120 mm | 29 mm | 
| Fersa F16018 Angular Contact Ball Bearing | 130 mm | 8 Nm | FL207- | 18.8 mm | 
| Fersa F16010 Angular Contact Ball Bearing | 25 mm | Tr800x7 | 920 mm | MS 30/800 | 
| Fersa F16004 Angular Contact Ball Bearing | Ball Bearing Units | Set Screw | 6 Days or more | 9550 | 
| Fersa F16002 Angular Contact Ball Bearing | 3 mm | 67 mm | 2.09 | 95 mm | 
| Fersa F16022 Angular Contact Ball Bearing | 19 | For Outer Ring | Positive Tolerance | 16 | 
| Fersa F16021 Angular Contact Ball Bearing | 3 mm | 67 mm | 2.09 | 95 mm | 
| Fersa F16020 Angular Contact Ball Bearing | 8 Days | 6 | VV (Non-Contact Rubb | Not Provided | 
| Fersa F16019 Angular Contact Ball Bearing | UC209-27G2 | 49.2 mm | M6x1 | 190 mm | 
| Fersa F16029 Angular Contact Ball Bearing | Stamped Steel | 0.67 | 2.6 Kg | 133.35 mm | 
| Fersa F16027 Angular Contact Ball Bearing | 4 mm | 1.1 | 100 °C | -20 °C | 
| Fersa F16026 Angular Contact Ball Bearing | 3 mm | 67 mm | 2.09 | 95 mm | 

